「マイルームS」は耐食アルミ合金を使用した、荷重・風圧に強い安心と信頼の設計です。
アルナグリーン
TOP 製品紹介 資料請求 見積請求 会社概要

アルミ温室
小型温室
中型温室
大型温室
オプション
特 徴
温室 施工例
資料請求
見積請求
会社案内
アルナグリーンの経緯
会社概要
製品紹介
もっとたくさんの植物を本格的に育てたい方へ
…………………………………………………………………………
ゆとりのある高さで空間が広くとれる快適な環境で、
植物をのびのびと育てることができます。

マイルームS
MYROOM-S
マイルームS中型温室(例)   ※写真中の独立棚は別売です。


マイルームS
は、本格的な温室栽培を考慮した温室です。

耐食アルミ合金を使用した、荷重、風圧に強い安心と信頼、光と通風にも優れた設計をしています。

温室で育てるお花の種類や設置場所、そして気象条件など、さまざまな条件に対応した2段窓タイプもご用意しています。

換気も自在に調整できる優れものです。

マイルームS(中型) 寸法(mm)  

機 種 間 口 奥 行 軒 高 棟 高 <片妻200下り仕様>ブロック2段
本体標準
小売価格
3.0mmガラス 6.0mmポリカ
標準価格 本体合計 標準価格 本体合計
1.5




AMS1520 S 2800 4060 2088 2968 \943,000 \184,000 \1,127,000 \546,000 \1,489,000
AMS1530 S 5950 \1,198,000 \247,000 \1,445,000 \723,000 \1,921,000
AMS1540 S 7840 \1,469,000 \319,000 \1,788,000 \900,000 \2,369,000

AMS1520 2S 4060 \978,000 \190,000 \1,168,000 \551,000 \1,529,000
AMS1530 2S 5950 \1,268,000 \253,000 \1,521,000 \728,000 \1,996,000
AMS1540 2S 7840 \1,526,000 \326,000 \1,852,000 \906,000 \2,432,000
2.0




AMS2020 S 3600 4060 2088 3199 \1,151,000 \229,000 \1,380,000 \669,000 \1,820,000
AMS2030 S 5950 \1,451,000 \301,000 \1,752,000 \874,000 \2,325,000
AMS2040 S 7840 \1,780,000 \374,000 \2,154,000 \1,078,000 \2,858,000
AMS2050 S 9730 \2,068,000 \455,000 \2,523,000 \1,283,000 \3,351,000

AMS2020 2S 4060 \1,210,000 \235,000 \1,445,000 \674,000 \1,884,000
AMS2030 2S 5950 \1,522,000 \307,000 \1,829,000 \879,000 \2,401,000
AMS2040 2S 7840 \1,874,000 \382,000 \2,256,000 \1,084,000 \2,958,000
AMS2050 2S 9730 \2,185,000 \462,000 \2,647,000 \1,289,000 \3,474,000
機 種 間 口 奥 行 軒 高 棟 高 <両妻標準仕様>ブロック1段
本体標準
小売価格
3.0mmガラス 6.0mmポリカ
標準価格 本体合計 標準価格 本体合計
1.5




AMS1520 S 2800 4060 2088 2968 \913,000 \184,000 \1,097,000 \546,000 \1,459,000
AMS1530 S 5950 \1,168,000 \247,000 \1,415,000 \723,000 \1,891,000
AMS1540 S 7840 \1,439,000 \319,000 \1,758,000 \900,000 \2,339,000

AMS1520 2S 4060 \946,000 \190,000 \1,136,000 \551,000 \1,497,000
AMS1530 2S 5950 \1,233,000 \253,000 \1,486,000 \728,000 \1,961,000
AMS1540 2S 7840 \1,496,000 \326,000 \1,822,000 \906,000 \2,402,000
2.0




AMS2020 S 3600 4060 2088 3199 \1,106,000 \229,000 \1,335,000 \669,000 \1,775,000
AMS2030 S 5950 \1,408,000 \301,000 \1,709,000 \874,000 \2,282,000
AMS2040 S 7840 \1,735,000 \374,000 \2,109,000 \1,078,000 \2,813,000
AMS2050 S 9730 \2,024,000 \455,000 \2,479,000 \1,283,000 \3,307,000

AMS2020 2S 4060 \1,165,000 \235,000 \1,400,000 \674,000 \1,839,000
AMS2030 2S 5950 \1,471,000 \307,000 \1,778,000 \879,000 \2,350,000
AMS2040 2S 7840 \1,821,000 \382,000 \2,203,000 \1,084,000 \2,905,000
AMS2050 2S 9730 \2,133,000 \462,000 \2,595,000 \1,289,000 \3,422,000

Copyright©ALNA GREEN.Co.,Ltd. All Rights Reserved.